| 시간 (오전) | 프로그램 | |
|---|---|---|
| 00 : 00 | ||
| 00 : 25 | ||
| 01 : 00 | ||
| 01 : 25 | ||
| 01 : 55 | ||
| 02 : 45 | ||
| 04 : 25 | ||
| 04 : 55 | ||
| 05 : 30 | ||
| 06 : 00 | ||
| 06 : 30 | ||
| 07 : 00 | ||
| 08 : 00 | ||
| 09 : 00 | ||
| 09 : 25 | ||
| 10 : 30 | ||
| 10 : 35 | ||
| 11 : 00 | ||
| 11 : 30 | ||
| 시간 (오후) | 프로그램 |
|---|---|
| 12 : 00 | |
| 12 : 55 | |
| 13 : 00 | |
| 14 : 00 | |
| 14 : 30 | |
| 15 : 05 | |
| 15 : 30 | |
| 16 : 35 | |
| 17 : 00 | |
| 17 : 30 | |
| 18 : 00 | |
| 19 : 00 | |
| 19 : 05 | |
| 20 : 05 | |
| 21 : 00 | |
| 21 : 30 | |
| 23 : 05 |